Film PET pour sapins de Noël
Le film PET de Noël est une matière première pour les sapins de Noël artificiels. Les étapes de traitement de ce matériau sont les mêmes que celles du film PVC pour sapins de Noël, et les machines de traitement requises sont également les mêmes.
Ignifuge; Respectueux de l’environnement; Non toxique; Épaisseur plus fine





- À propos de Film PET pour guirlandes de Noël
Paramètres du produit
Notre film PET de Noël actuel a généralement une épaisseur de 50/70 µm. Des rapports de test sont disponibles : un rapport pour le film de 70 µm et un fichier PDF pour le film de 50 µm.
- Première partie
Rapport sur le film PET de Noël de 70 μm
Produit | Film PET pour sapins de Noël | Date du test | 2024.12.08 | N ° de lot. | 2024128A11 | Heure des résultats | 14:56 | ||||||||||||||
Épaisseur cible (μ) | 70 | Valeur de test d’épaisseur (pas de point 10 cm) OS–→DS | |||||||||||||||||||
1 | 69.5 | 9 | 70 | 17 | 70.1 | 25 | 69.4 | 33 | 70.5 | 41 | 70.3 | 49 | 70.5 | 57 | 70.1 | ||||||
2 | 70.7 | 10 | 69.8 | 18 | 70.2 | 26 | 69.5 | 34 | 70.3 | 42 | 70.2 | 50 | 70.8 | 58 | 70 | ||||||
3 | 70 | 11 | 69.4 | 19 | 69.9 | 27 | 69.7 | 35 | 69.4 | 43 | 69.9 | 51 | 70.7 | 59 | 70.4 | ||||||
4 | 69.7 | 12 | 70 | 20 | 69.5 | 28 | 70.4 | 36 | 69.7 | 44 | 70.1 | 52 | 70 | 60 | 70.3 | ||||||
5 | 69.9 | 13 | 69.6 | 21 | 69.9 | 29 | 70.2 | 37 | 70.4 | 45 | 70 | 53 | 70.6 | 61 | 71.1 | ||||||
6 | 69.7 | 14 | 69.6 | 22 | 69.5 | 30 | 70 | 38 | 69.6 | 46 | 70.6 | 54 | 71 | 62 | |||||||
7 | 70 | 15 | 70.2 | 23 | 69.6 | 31 | 69.9 | 39 | 69.9 | 47 | 70 | 55 | 70.2 | 63 | |||||||
8 | 69.6 | 16 | 70.3 | 24 | 69.5 | 32 | 70.2 | 40 | 70.5 | 48 | 70.4 | 56 | 70.1 | 64 | |||||||
Épaisseur moyenne (μ) | 70.05 | Écart d’épaisseur moyen (%) | 0.07 | Variance (%) | 0.17 | ||||||||||||||||
Écart type O n-1 | 0.41 | Écart type relatif 20 n-1/X(%) | 1.17 | ||||||||||||||||||
Évaluation de la classe d’épaisseur | |||||||||||||||||||||
Résistance à la traction (Mpa) | MD | OS | 142.3 | M | 148 | DS | 143 | Normale | 144 | ||||||||||||
TD | OS | 173.7 | M | 189 | DS | 171.7 | Normale | 178 | |||||||||||||
Allongement à la rupture (%) | MD | OS | 162.7 | M | 168.7 | DS | 159.3 | Normale | 164 | ||||||||||||
TD | OS | 125.3 | M | 113.7 | DS | 128.7 | Normale | 123 | |||||||||||||
Rétrécissement 150°C (30min) | MD | OS | 1.03 | M | 0.94 | DS | 1.01 | Normale | 0.99 | ||||||||||||
TD | OS | 0.77 | M | 0.73 | DS | 0.75 | Normale | 0.75 | |||||||||||||
Brume | OS | 97.5 | M | 98.1 | DS | 97.3 | Normale | 97.63 | |||||||||||||
Transmission de la lumière (%) | oS | 1.4 | M | 1.5 | DS | 1.3 | Normale | 1.4 | |||||||||||||
Brillance (%)60° | OS | 102 | M | 102 | DS | 103 | Normale | 102 | |||||||||||||
Détection de couronne dyn/cm | OS | 56 | M | 56 | DS | 56 | Normale | 56 | |||||||||||||
Coefficient de frottement μs | Coefficient de frottement μd | ||||||||||||||||||||
- À propos de la machine de granulation de recyclage PE
Emballage et expédition
Emballage
– Emballage personnalisé : nous acceptons un emballage personnalisé avec votre logo ou votre marque imprimés sur les étiquettes.
– Emballage export : les produits sont emballés selon les normes d’exportation pour rester protégés pendant le transport.
Livraison
– Commandes en grande quantité : nous travaillons avec des compagnies maritimes internationales pour offrir le meilleur service de transport aux commandes en grande quantité.
– Échantillons et petites commandes : nous expédions par des transporteurs express internationaux tels que TNT, FedEx, UPS, DHL, etc., pour les échantillons et les petites commandes.

À propos RUNYI
RUNYI CRAFTS fabrique et exporte des composants pour sapins de Noël artificiels, notamment des anneaux de fixation des branches, des pieds de sapin et des pièces en plastique, ainsi que des matériaux et machines de production PVC et PE. Pour toute question, notre équipe se tient à votre disposition.
Nous améliorons constamment nos produits et machines grâce aux retours d’expérience de nos lignes de production. Nous vendons en gros et directement de l’usine, vous garantissant ainsi des prix compétitifs. Chaque lot est contrôlé par notre équipe qualité avant emballage. Besoin de conseils pour votre ligne de production ? Notre équipe est là pour vous accompagner dans sa planification.